مخطط الكروموسومات والجينات للصف الثاني عشر العلمي
الكروموسمات والجينات والأمراض المتعلقة بها
| رقم الكروموسوم | الجين أو الخلل(المرض) | السبب(إن وجد) |
| 5 | SMAالضمور العضلي الجانبي | طفرة نقص في الجين المشفر لبروتين النمو العضلي الطبيعي |
| الكروموسوم الجنسي في الذبابة | تحول العين السليمة الى قضيبية | طفرة زيادة |
| 22,21,15,14,13 | الإنتقال الروبرتسوني | طفرة إنتقال نكسار بسبب الكروموسوم عند السنترومير |
| 9 | انقلاب | إنكسار جزء من كرومو سوم واتصاله بالإتجاه المعاكس |
| 21 | متلازمة داون | تثلث كروموسومي بسبب وجود نسخة إضافية من الكروموسوم 21 |
| 13 | سرطان الشبكية | طفرة متنحية في الجين القامع للأورام على الكروموسوم 13 |
| 18,13 | الموت السريع للأطفال | تثلث كروموسومي في الكروموسوم 13أو 18 |
| 9 | جين تحديد فصيلة الدم | لايوجد مرض |
| 22 | 1- جينات الصحة العامة 2- جينات اللوكيميا 3- تليف النسيج العصبي | تليف النسيج العصبي بسبب ورم في الجهاز العصبي |
| 21 | تصلب النسيج العصبي الجانبي(مرض لوجهيرج) | لايوجد سبب |
| 11 | جين بيتاهيموجلوبين | عند حدوث طفرة فيه يتم إنتاج بروتين بيتا جلوبين غير سليم يكون فقر الدم المنجلي |
| 12 | الفينيل كيتو نوريا | نقص إنزيم الفينيل ألانين هيدرو كسيليز الذي يمنع تراكم حمض الفينيل ألانين |
| 15 | البله المميت | نقص أنزيم الهيكسوسامينيديز الذي يكسر مادة الجانجليو سايد |
| 4 | هانتجتون | خلل وراثي في الجهاز العصبي يؤدي إلى فقدان التحكم العضلي |
| 7 | التليف الحويصلي | طفرة نقص ثلاث قواعد في الجين المنظم للتوصيل عبر الأغشية مسببا تجمع مادة مخاطية في الممرات التنفسية ومشاكل هضمية |
الإضطرابات الوراثية(الجينية)
1 - الأمراض غير المرتبطة بالجنس
-سائدة
1- الدحدحة
2-هانتجتون
3-إرتفاع الكوليسترول
-متنحية
1-الفيتيل كيتونوريا
2-البله المميت
3-التليف الحويصلي
4-المهاق
5-الجلاكتوسيميا
6-الثلاسيميا(الأنيميا المنجلية)
2- الأمراض المرتبطة بالجنس
-مرتبطة على (X)
1-سائدة
أ-الكساح المقاوم لعمى الألوان
2-متنحية
أ-عمى الالوان
ب-الهيموفيليا( نزف الدم )
ج-وهن دوشين العضلي
-مرتبطة على( Y )
فرط إشعار صوان الأذن
